1868 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1868-02-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1868-02-07 14:00:00前后结束, total 记录 27 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1868-02-01 02:00 | -17.4°S, 80.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-01 14:00 | -18.3°S, 78.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-02 02:00 | -19.2°S, 77.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-02 14:00 | -20.2°S, 75.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-03 02:00 | -21.6°S, 72.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-03 14:00 | -23.0°S, 70.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-04 02:00 | -24.5°S, 67.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-04 14:00 | -25.9°S, 65.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-05 02:00 | -26.5°S, 64.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-05 14:00 | -27.3°S, 63.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-06 02:00 | -28.3°S, 62.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-06 14:00 | -29.3°S, 60.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-07 02:00 | -31.0°S, 58.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-02-07 14:00 | -32.5°S, 56.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1868032S17441. This area has no official Chinese name and is shown under its original English name. Categories follow the local agency classification for the basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data Description · Incorrect translation?