Unnamed 1867 South Indian Ocean tropical cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1867-12-11 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1867-12-16 14:00:00前后结束, total 记录 22 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1867-12-11 08:00 | -19.0°S, 58.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-11 14:00 | -19.5°S, 58.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-11 20:00 | -19.9°S, 59.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-12 02:00 | -20.2°S, 59.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-12 08:00 | -20.5°S, 59.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-12 14:00 | -20.8°S, 59.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-12 20:00 | -21.0°S, 60.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-13 02:00 | -21.2°S, 60.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-13 08:00 | -21.5°S, 60.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-13 14:00 | -21.7°S, 60.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-13 20:00 | -22.0°S, 60.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-14 02:00 | -22.2°S, 60.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-14 08:00 | -22.5°S, 61.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-14 14:00 | -22.7°S, 61.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-14 20:00 | -22.8°S, 61.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-15 02:00 | -22.9°S, 61.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-15 08:00 | -23.2°S, 61.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-15 14:00 | -23.5°S, 61.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-15 20:00 | -23.8°S, 61.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-16 02:00 | -24.1°S, 62.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-16 08:00 | -24.4°S, 62.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-12-16 14:00 | -24.7°S, 62.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1867345S19059. No official Chinese name is available for this sea area, so the English name is used. Intensity categories follow the local agency scale for the basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data Description · Incorrect translation?