1867 Unnamed North Atlantic Hurricanes
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1867-09-27 08:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1867-10-01 20:00:00前后结束, total 记录 19 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1867-09-27 08:00 | 35.5°N, 69.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-27 14:00 | 34.8°N, 70.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-27 20:00 | 34.2°N, 71.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-28 02:00 | 34.0°N, 72.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-28 08:00 | 33.8°N, 73.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-28 14:00 | 33.7°N, 73.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-28 20:00 | 34.0°N, 74.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-29 02:00 | 34.8°N, 74.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-29 08:00 | 35.5°N, 73.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-29 14:00 | 35.7°N, 72.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-29 20:00 | 35.8°N, 71.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-30 02:00 | 36.1°N, 69.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-30 08:00 | 36.4°N, 68.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-30 14:00 | 36.8°N, 66.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-30 20:00 | 37.2°N, 65.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-01 02:00 | 38.4°N, 61.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-01 08:00 | 39.5°N, 59.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-01 14:00 | 42.1°N, 55.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-01 20:00 | 44.8°N, 54.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1867270N36291. This area has no official Chinese name and is displayed using the original English name. Intensity categories follow the local agency classification for the region, converted from 1-min sustained winds using the WMO scale factor, for reference only. Data Description · Incorrect translation?