1867 Unnamed North Atlantic Hurricanes
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1867-09-24 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1867-10-04 02:00:00前后结束, total 记录 38 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1867-09-24 20:00 | 29.5°N, 57.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-25 08:00 | 30.9°N, 57.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-25 20:00 | 32.3°N, 57.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-26 08:00 | 33.8°N, 57.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-26 20:00 | 35.2°N, 56.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-27 08:00 | 36.5°N, 55.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-27 20:00 | 37.7°N, 53.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-28 08:00 | 37.9°N, 50.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-28 20:00 | 38.1°N, 47.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-29 08:00 | 37.0°N, 45.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-29 20:00 | 36.0°N, 44.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-30 08:00 | 34.8°N, 43.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-09-30 20:00 | 33.6°N, 41.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-01 08:00 | 34.2°N, 40.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-01 20:00 | 34.7°N, 38.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-02 08:00 | 36.0°N, 37.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-02 20:00 | 37.3°N, 36.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-03 08:00 | 38.7°N, 35.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-03 20:00 | 40.0°N, 33.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-10-04 02:00 | 40.7°N, 33.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1867268N30303. This sea area has no official Chinese name, so the original English name is displayed. Intensity grades follow the local agency classification for the sea area, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data Description · Incorrect translation?