Unnamed 1867 South Indian Ocean tropical cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1867-05-01 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1867-05-07 14:00:00前后结束, total 记录 25 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1867-05-01 14:00 | -12.9°S, 69.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-02 02:00 | -13.5°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-02 14:00 | -14.0°S, 68.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-03 02:00 | -14.5°S, 67.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-03 14:00 | -15.2°S, 67.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-04 02:00 | -16.3°S, 66.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-04 14:00 | -17.5°S, 65.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-05 02:00 | -18.4°S, 64.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-05 14:00 | -19.3°S, 63.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-06 02:00 | -20.4°S, 63.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-06 14:00 | -21.4°S, 63.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-07 02:00 | -22.0°S, 62.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-05-07 14:00 | -22.4°S, 62.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1867121S13070. This sea area has no official Chinese name and is displayed under its English name. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the region, converted from 1-min sustained wind using WMO coefficients, for reference only. Data Description · Incorrect translation?