Unnamed 1867 South Indian Ocean tropical cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1867-02-15 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1867-02-21 14:00:00前后结束, total 记录 27 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1867-02-15 02:00 | -14.7°S, 71.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-15 14:00 | -15.3°S, 70.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-16 02:00 | -15.7°S, 69.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-16 14:00 | -16.3°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-17 02:00 | -16.9°S, 68.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-17 14:00 | -17.6°S, 67.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-18 02:00 | -18.3°S, 66.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-18 14:00 | -18.9°S, 66.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-19 02:00 | -19.6°S, 65.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-19 14:00 | -20.4°S, 64.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-20 02:00 | -21.1°S, 64.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-20 14:00 | -21.9°S, 63.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-21 02:00 | -22.6°S, 63.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1867-02-21 14:00 | -23.5°S, 62.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1867046S15071. This system has no official Chinese name and is shown under its original English name. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the region, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data Description · Incorrect translation?