1866 North Atlantic Unnamed Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1866-09-26 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1866-10-03 02:00:00前后结束, total 记录 26 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1866-09-26 20:00 | 24.7°N, 75.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-27 08:00 | 27.4°N, 77.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-27 20:00 | 30.1°N, 78.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-28 08:00 | 32.5°N, 77.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-28 20:00 | 34.6°N, 75.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-29 08:00 | 36.4°N, 73.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-29 20:00 | 37.7°N, 70.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-30 08:00 | 39.6°N, 66.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-30 20:00 | 42.0°N, 56.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-10-01 08:00 | 44.0°N, 50.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1866-10-01 20:00 | 45.6°N, 44.5°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1866-10-02 08:00 | 47.3°N, 38.2°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1866-10-02 20:00 | 49.0°N, 31.6°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1866-10-03 02:00 | 49.9°N, 28.3°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1866270N25284. This area has no official Chinese name and is displayed under its original English name. Intensity grades follow the classifications of local agencies in the area, converted from 1-min sustained wind using the WMO scale, and are for reference only. Data Description · Incorrect translation?