1866 North Atlantic Unnamed Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1866-08-29 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1866-09-11 20:00:00前后结束, total 记录 53 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1866-08-29 20:00 | 14.4°N, 53.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-08-30 14:00 | 16.5°N, 56.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-08-31 08:00 | 18.6°N, 59.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-01 02:00 | 20.7°N, 62.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-01 20:00 | 22.7°N, 65.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-02 14:00 | 25.8°N, 67.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-03 08:00 | 29.1°N, 68.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-04 02:00 | 33.1°N, 67.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-04 20:00 | 36.3°N, 63.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-05 14:00 | 39.1°N, 58.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-06 08:00 | 41.0°N, 52.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-07 02:00 | 42.0°N, 46.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-07 20:00 | 42.0°N, 40.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-08 14:00 | 42.4°N, 33.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-09 08:00 | 43.5°N, 29.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-09-10 02:00 | 45.4°N, 27.9°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1866-09-10 20:00 | 48.0°N, 26.3°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1866-09-11 14:00 | 51.4°N, 24.6°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1866-09-11 20:00 | 52.5°N, 24.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1866242N14307. This basin has no official Chinese name and is displayed under its original English name. Intensity grades follow the classifications of the local agency in the basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and are for reference only. Data Description · Incorrect translation?