Unnamed 1866 South Indian Ocean Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1866-03-21 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1866-03-24 14:00:00前后结束, total 记录 15 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1866-03-21 02:00 | -14.0°S, 80.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-21 08:00 | -14.1°S, 79.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-21 14:00 | -13.9°S, 80.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-21 20:00 | -14.0°S, 80.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-22 02:00 | -14.1°S, 80.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-22 08:00 | -14.2°S, 79.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-22 14:00 | -14.4°S, 79.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-22 20:00 | -14.6°S, 79.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-23 02:00 | -14.8°S, 78.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-23 08:00 | -15.1°S, 78.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-23 14:00 | -15.4°S, 78.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-23 20:00 | -15.8°S, 77.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-24 02:00 | -16.2°S, 77.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-24 08:00 | -16.6°S, 76.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1866-03-24 14:00 | -17.0°S, 76.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1866080S14080. This area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of local agencies in the affected waters, converted from 1-min sustained winds using WMO factors, for reference only. Data Description · Incorrect translation?