1865South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1865-12-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1865-12-06 14:00:00前后结束, total 记录 23 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1865-12-01 02:00 | -12.8°S, 60.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-01 08:00 | -13.1°S, 60.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-01 14:00 | -12.6°S, 61.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-01 20:00 | -12.8°S, 60.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-02 02:00 | -13.0°S, 60.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-02 08:00 | -13.2°S, 60.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-02 14:00 | -13.4°S, 60.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-02 20:00 | -13.6°S, 59.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-03 02:00 | -13.7°S, 59.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-03 08:00 | -13.9°S, 59.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-03 14:00 | -14.2°S, 59.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-03 20:00 | -14.5°S, 59.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-04 02:00 | -14.9°S, 59.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-04 08:00 | -15.4°S, 59.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-04 14:00 | -15.9°S, 58.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-04 20:00 | -16.5°S, 58.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-05 02:00 | -17.1°S, 59.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-05 08:00 | -17.7°S, 59.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-05 14:00 | -18.3°S, 59.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-05 20:00 | -18.8°S, 59.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-06 02:00 | -19.2°S, 59.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-06 08:00 | -19.6°S, 60.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-12-06 14:00 | -19.9°S, 60.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1865335S13061. This area has no official Chinese name, so the English name is used. Intensity grades follow the classification of the local agency in the region (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Description · Incorrect translation?