1865North Atlantic未命名Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1865-10-08 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1865-10-15 20:00:00前后结束, total 记录 29 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1865-10-08 20:00 | 18.8°N, 70.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-09 08:00 | 19.3°N, 70.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-09 20:00 | 19.8°N, 70.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-10 08:00 | 20.9°N, 69.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-10 20:00 | 22.0°N, 68.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-11 08:00 | 23.6°N, 67.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-11 20:00 | 25.2°N, 66.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-12 08:00 | 26.6°N, 64.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-12 20:00 | 28.0°N, 63.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-13 08:00 | 30.3°N, 58.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-13 20:00 | 32.5°N, 53.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-10-14 08:00 | 35.0°N, 48.7°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1865-10-14 20:00 | 37.5°N, 44.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1865-10-15 08:00 | 42.3°N, 34.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1865-10-15 20:00 | 47.0°N, 23.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1865282N19289. This system has no official Chinese name and is shown under its original English name. Intensity grades follow the local agency classification for its basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data Description · Incorrect translation?