1865North Atlantic未命名Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1865-09-08 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1865-09-19 02:00:00前后结束, total 记录 42 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1865-09-08 20:00 | 15.0°N, 41.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-09 08:00 | 15.5°N, 43.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-09 20:00 | 16.0°N, 45.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-10 08:00 | 17.0°N, 47.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-10 20:00 | 18.0°N, 49.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-11 08:00 | 19.1°N, 50.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-11 20:00 | 20.2°N, 52.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-12 08:00 | 22.1°N, 53.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-12 20:00 | 24.0°N, 54.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-13 08:00 | 25.8°N, 54.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-13 20:00 | 27.7°N, 54.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-14 08:00 | 29.3°N, 52.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-14 20:00 | 30.8°N, 51.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-15 08:00 | 31.6°N, 49.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-15 20:00 | 32.3°N, 47.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-16 08:00 | 32.9°N, 44.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-16 20:00 | 33.5°N, 41.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-17 08:00 | 35.4°N, 40.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-17 20:00 | 37.3°N, 39.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1865-09-18 08:00 | 43.7°N, 35.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1865-09-18 20:00 | 51.5°N, 29.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1865-09-19 02:00 | 57.0°N, 26.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1865252N15319. No official Chinese name exists for this area, so the original English name is used. Intensity is classified according to the local agency in the relevant sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Description · Incorrect translation?