1864 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1864-10-08 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1864-10-14 20:00:00前后结束, total 记录 25 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1864-10-08 20:00 | 17.7°N, 70.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-10-09 08:00 | 19.4°N, 70.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-10-09 20:00 | 21.0°N, 70.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-10-10 08:00 | 22.5°N, 69.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-10-10 20:00 | 24.0°N, 66.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-10-11 08:00 | 28.5°N, 58.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-10-11 20:00 | 31.0°N, 50.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-10-12 08:00 | 33.3°N, 42.7°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-10-12 20:00 | 35.5°N, 35.5°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-10-13 08:00 | 36.8°N, 30.7°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-10-13 20:00 | 38.0°N, 26.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-10-14 08:00 | 38.0°N, 24.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-10-14 20:00 | 38.0°N, 22.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1864283N18290. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is used. Intensity categories follow the local agency classification for the sea area, converted from 1-min sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data Description · Incorrect translation?