1864 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1864-08-29 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1864-09-02 08:00:00前后结束, total 记录 15 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1864-08-29 20:00 | 15.0°N, 22.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-08-30 02:00 | 15.2°N, 23.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-08-30 08:00 | 15.3°N, 24.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-08-30 14:00 | 15.4°N, 24.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-08-30 20:00 | 15.5°N, 25.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-08-31 02:00 | 15.8°N, 26.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-08-31 08:00 | 16.0°N, 27.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-08-31 14:00 | 16.3°N, 27.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-08-31 20:00 | 16.5°N, 28.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-09-01 02:00 | 16.8°N, 28.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-09-01 08:00 | 17.0°N, 28.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-09-01 14:00 | 17.3°N, 28.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-09-01 20:00 | 17.5°N, 28.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-09-02 02:00 | 17.9°N, 28.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-09-02 08:00 | 18.3°N, 28.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1864243N15338. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is used. Intensity is classified according to the local agency in the relevant sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Description · Incorrect translation?