1864 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1864-07-23 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1864-07-26 20:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1864-07-23 20:00 | 32.4°N, 73.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-24 02:00 | 32.4°N, 73.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-24 08:00 | 32.4°N, 73.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-24 14:00 | 32.5°N, 74.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-24 20:00 | 32.8°N, 74.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-25 02:00 | 33.4°N, 74.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-25 08:00 | 34.2°N, 75.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-25 14:00 | 35.8°N, 75.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-25 20:00 | 38.5°N, 76.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-07-26 02:00 | 39.6°N, 77.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-07-26 08:00 | 40.7°N, 77.2°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-07-26 14:00 | 41.8°N, 76.8°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1864-07-26 20:00 | 42.8°N, 76.3°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1864206N32286. No official Chinese name is available for this basin; the English name is used. Intensity grades follow the classifications of the relevant local agencies (converted from 1 -min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Description · Incorrect translation?