1864South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1864-04-21 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1864-04-29 14:00:00前后结束, total 记录 33 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1864-04-21 14:00 | -9.3°S, 75.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-22 02:00 | -9.8°S, 74.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-22 14:00 | -10.4°S, 73.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-23 02:00 | -11.2°S, 71.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-23 14:00 | -12.1°S, 69.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-24 02:00 | -13.1°S, 68.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-24 14:00 | -14.2°S, 66.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-25 02:00 | -15.1°S, 65.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-25 14:00 | -16.0°S, 64.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-26 02:00 | -17.2°S, 62.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-26 14:00 | -18.4°S, 61.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-27 02:00 | -19.1°S, 60.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-27 14:00 | -19.7°S, 60.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-28 02:00 | -20.7°S, 60.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-28 14:00 | -21.7°S, 59.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-29 02:00 | -22.5°S, 59.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-04-29 14:00 | -23.1°S, 59.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1864112S09075. The name has no official Chinese translation and is shown in the original English. Intensity categories are assigned by the local agency for the region, based on 1-min sustained wind converted using the WMO factor, for reference only. Data Description · Incorrect translation?