1864South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1864-02-21 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1864-03-01 14:00:00前后结束, total 记录 37 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1864-02-21 14:00 | -13.9°S, 78.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-22 02:00 | -14.0°S, 78.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-22 14:00 | -14.3°S, 78.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-23 02:00 | -14.6°S, 76.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-23 14:00 | -15.1°S, 75.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-24 02:00 | -16.1°S, 72.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-24 14:00 | -17.3°S, 69.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-25 02:00 | -18.6°S, 66.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-25 14:00 | -20.0°S, 63.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-26 02:00 | -20.7°S, 62.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-26 14:00 | -21.6°S, 61.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-27 02:00 | -22.5°S, 59.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-27 14:00 | -23.6°S, 58.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-28 02:00 | -24.1°S, 57.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-28 14:00 | -24.7°S, 57.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-29 02:00 | -25.3°S, 56.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-02-29 14:00 | -25.9°S, 55.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-03-01 02:00 | -26.4°S, 55.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1864-03-01 14:00 | -26.7°S, 54.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1864052S14079. No official Chinese name is available, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency in the relevant sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and is for reference only. Data Description · Incorrect translation?