1863North Atlantic未命名Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1863-08-15 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1863-08-24 14:00:00前后结束, total 记录 36 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1863-08-15 20:00 | 25.5°N, 61.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-16 08:00 | 26.0°N, 63.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-16 20:00 | 26.4°N, 64.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-17 08:00 | 27.0°N, 66.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-17 20:00 | 27.5°N, 67.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-18 08:00 | 28.0°N, 69.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-18 20:00 | 28.4°N, 70.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-19 08:00 | 29.2°N, 71.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-19 20:00 | 30.0°N, 73.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-20 08:00 | 30.8°N, 74.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-20 20:00 | 31.5°N, 75.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-21 08:00 | 33.0°N, 75.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-21 20:00 | 35.0°N, 73.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-22 08:00 | 36.8°N, 71.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-22 20:00 | 38.5°N, 69.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-23 08:00 | 41.8°N, 65.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-23 20:00 | 44.0°N, 61.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-08-24 08:00 | 46.0°N, 47.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1863-08-24 14:00 | 47.0°N, 41.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1863228N26299. No official Chinese name exists for this sea area, so the original English name is used. Intensity is graded by the local agency in the basin where the system occurred (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Description · Incorrect translation?