1863North Atlantic未命名Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1863-05-25 02:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1863-05-31 08:00:00前后结束, total 记录 26 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1863-05-25 02:00 | 27.0°N, 88.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-25 14:00 | 26.8°N, 87.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-26 02:00 | 26.7°N, 87.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-26 14:00 | 26.5°N, 86.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-27 02:00 | 26.4°N, 85.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-27 14:00 | 26.6°N, 85.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-28 02:00 | 26.8°N, 85.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-28 14:00 | 28.6°N, 85.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-29 02:00 | 30.5°N, 85.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-29 14:00 | 33.1°N, 86.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-30 02:00 | 35.7°N, 87.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1863-05-30 14:00 | 38.6°N, 87.8°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1863-05-31 02:00 | 43.0°N, 84.3°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1863-05-31 08:00 | 47.5°N, 79.8°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1863145N27272. This area has no official Chinese name, so the original English name is displayed. Categories follow the classifications of the local agency in the region where the system occurred (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Description · Incorrect translation?