1862 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1862-12-11 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1862-12-17 14:00:00前后结束, total 记录 25 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1862-12-11 14:00 | -6.8°S, 90.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-12 02:00 | -7.3°S, 89.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-12 14:00 | -7.7°S, 88.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-13 02:00 | -8.1°S, 87.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-13 14:00 | -8.7°S, 86.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-14 02:00 | -9.7°S, 85.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-14 14:00 | -10.9°S, 84.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-15 02:00 | -11.8°S, 83.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-15 14:00 | -12.7°S, 83.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-16 02:00 | -13.8°S, 83.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-16 14:00 | -15.0°S, 82.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-17 02:00 | -16.0°S, 82.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-12-17 14:00 | -16.9°S, 82.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1862345S07090. This area has no official Chinese name and is shown using its original English name. Intensity is graded according to the local agency in the region (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Description · Incorrect translation?