1862 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1862-11-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1862-11-04 14:00:00前后结束, total 记录 15 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1862-11-01 02:00 | -12.3°S, 61.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-01 08:00 | -12.7°S, 61.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-01 14:00 | -13.1°S, 60.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-01 20:00 | -13.7°S, 60.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-02 02:00 | -14.5°S, 59.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-02 08:00 | -15.4°S, 59.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-02 14:00 | -16.6°S, 59.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-02 20:00 | -18.3°S, 59.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-03 02:00 | -20.0°S, 59.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-03 08:00 | -21.4°S, 60.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-03 14:00 | -22.5°S, 61.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-03 20:00 | -23.4°S, 62.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-04 02:00 | -24.0°S, 63.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-04 08:00 | -24.5°S, 63.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-11-04 14:00 | -25.0°S, 64.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1862305S12062. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is shown. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the basin, converted from 1-min sustained wind using WMO factors, for reference only. Data Description · Incorrect translation?