1862 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1862-03-21 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1862-03-25 14:00:00前后结束, total 记录 19 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1862-03-21 02:00 | -9.3°S, 81.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-21 08:00 | -9.7°S, 81.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-21 14:00 | -10.0°S, 81.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-21 20:00 | -10.2°S, 80.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-22 02:00 | -10.5°S, 80.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-22 08:00 | -10.8°S, 80.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-22 14:00 | -11.2°S, 79.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-22 20:00 | -11.6°S, 79.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-23 02:00 | -11.9°S, 79.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-23 08:00 | -12.1°S, 79.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-23 14:00 | -12.4°S, 78.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-23 20:00 | -12.9°S, 78.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-24 02:00 | -13.5°S, 77.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-24 08:00 | -14.2°S, 77.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-24 14:00 | -14.9°S, 76.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-24 20:00 | -15.6°S, 76.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-25 02:00 | -16.3°S, 75.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-25 08:00 | -17.1°S, 75.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1862-03-25 14:00 | -17.9°S, 74.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1862080S09442. No official Chinese name exists for this sea area, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the relevant local meteorological agencies, converted from 1-min sustained wind using WMO coefficients, for reference only. Data Description · Incorrect translation?