1861North Atlantic未命名Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1861-10-31 08:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1861-11-04 02:00:00前后结束, total 记录 16 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1861-10-31 08:00 | 24.5°N, 93.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-31 14:00 | 25.8°N, 93.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-31 20:00 | 26.5°N, 93.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-11-01 02:00 | 27.2°N, 93.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-11-01 08:00 | 28.0°N, 92.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-11-01 14:00 | 29.2°N, 91.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-11-01 20:00 | 29.9°N, 88.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-11-02 02:00 | 30.7°N, 86.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-11-02 08:00 | 31.8°N, 83.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1861-11-02 14:00 | 33.3°N, 80.5°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1861-11-02 20:00 | 35.5°N, 79.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1861-11-03 02:00 | 37.0°N, 77.8°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1861-11-03 08:00 | 39.7°N, 76.8°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1861-11-03 14:00 | 41.5°N, 76.3°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1861-11-03 20:00 | 43.0°N, 76.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1861-11-04 02:00 | 45.0°N, 75.9°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1861304N25267. This area has no official Chinese name, so the original English name is shown. Intensity grades follow the classification used by the local agency in the relevant sea area, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?