1861North Atlantic未命名Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1861-10-03 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1861-10-13 02:00:00前后结束, total 记录 38 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1861-10-03 20:00 | 15.0°N, 40.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-04 08:00 | 17.0°N, 42.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-04 20:00 | 19.0°N, 45.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-05 08:00 | 20.8°N, 47.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-05 20:00 | 22.5°N, 49.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-06 08:00 | 24.4°N, 50.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-06 20:00 | 26.2°N, 51.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-07 08:00 | 28.1°N, 51.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-07 20:00 | 30.0°N, 51.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-08 08:00 | 31.2°N, 51.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-08 20:00 | 32.3°N, 51.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-09 08:00 | 33.1°N, 50.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-09 20:00 | 33.8°N, 48.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-10 08:00 | 34.5°N, 45.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-10 20:00 | 35.2°N, 43.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-11 08:00 | 35.9°N, 41.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-11 20:00 | 36.7°N, 39.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-12 08:00 | 37.4°N, 31.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-12 20:00 | 38.0°N, 25.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-10-13 02:00 | 38.5°N, 21.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1861277N15320. This area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity grades follow the classifications of the local agency in the relevant basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Notes · Incorrect translation?