1861North Atlantic未命名Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1861-09-11 08:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1861-09-18 20:00:00前后结束, total 记录 31 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1861-09-11 08:00 | 19.0°N, 46.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-11 20:00 | 20.4°N, 47.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-12 08:00 | 21.8°N, 48.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-12 20:00 | 23.3°N, 49.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-13 08:00 | 24.9°N, 50.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-13 20:00 | 26.7°N, 51.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-14 08:00 | 28.5°N, 52.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-14 20:00 | 30.4°N, 53.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-15 08:00 | 32.1°N, 54.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-15 20:00 | 33.6°N, 55.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-16 08:00 | 36.0°N, 57.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-16 20:00 | 38.9°N, 57.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-17 08:00 | 41.3°N, 51.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-17 20:00 | 42.6°N, 44.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-09-18 08:00 | 44.8°N, 37.1°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1861-09-18 20:00 | 48.3°N, 30.1°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1861254N19314. This area has no official Chinese name and is shown using the original English name. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the affected waters, converted from 1-min sustained wind using the WMO coefficient, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?