1861South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1861-04-11 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1861-04-17 14:00:00前后结束, total 记录 27 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1861-04-11 02:00 | -9.3°S, 83.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-11 14:00 | -9.4°S, 81.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-12 02:00 | -9.5°S, 80.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-12 14:00 | -9.7°S, 79.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-13 02:00 | -9.9°S, 78.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-13 14:00 | -10.2°S, 77.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-14 02:00 | -10.5°S, 75.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-14 14:00 | -11.1°S, 74.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-15 02:00 | -11.9°S, 72.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-15 14:00 | -12.9°S, 70.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-16 02:00 | -13.7°S, 69.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-16 14:00 | -14.3°S, 68.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-17 02:00 | -15.3°S, 67.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-04-17 14:00 | -16.2°S, 66.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1861101S09083. This sea area has no official Chinese name; the original English name is used. Intensity categories are based on the local agency classification in the relevant sea area (converted from 1-minute sustained winds using WMO coefficients) and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?