1861South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1861-01-21 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1861-01-28 14:00:00前后结束, total 记录 29 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1861-01-21 14:00 | -13.1°S, 86.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-22 02:00 | -13.1°S, 86.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-22 14:00 | -13.3°S, 85.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-23 02:00 | -13.9°S, 84.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-23 14:00 | -14.5°S, 82.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-24 02:00 | -14.8°S, 81.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-24 14:00 | -15.4°S, 80.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-25 02:00 | -16.4°S, 78.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-25 14:00 | -17.9°S, 76.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-26 02:00 | -20.2°S, 73.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-26 14:00 | -22.2°S, 70.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-27 02:00 | -23.0°S, 69.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-27 14:00 | -23.2°S, 69.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-28 02:00 | -23.5°S, 69.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1861-01-28 14:00 | -23.9°S, 68.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1861021S13086. This sea area has no official Chinese name; use the original English name. Intensity is classified by the local agency in the basin (converted from 1-min sustained wind using WMO factors), for reference only. Data Notes · Incorrect translation?