Unnamed North Atlantic hurricanes of 1860
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1860-08-31 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1860-09-08 20:00:00前后结束, total 记录 33 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1860-08-31 20:00 | 20.5°N, 27.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-01 08:00 | 22.3°N, 29.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-01 20:00 | 24.0°N, 31.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-02 08:00 | 26.0°N, 33.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-02 20:00 | 28.0°N, 36.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-03 08:00 | 30.3°N, 38.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-03 20:00 | 32.5°N, 41.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-04 08:00 | 34.6°N, 42.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-04 20:00 | 36.6°N, 40.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-05 08:00 | 36.7°N, 38.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-05 20:00 | 36.7°N, 36.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-06 08:00 | 36.7°N, 35.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-06 20:00 | 36.7°N, 33.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-07 08:00 | 36.7°N, 32.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-07 20:00 | 36.8°N, 30.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-08 08:00 | 37.1°N, 28.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-09-08 20:00 | 37.5°N, 26.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1860245N20333. This area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of local agencies in the relevant waters, converted from 1-min sustained wind using WMO factors, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?