Unnamed 1860 South Indian Ocean Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1860-04-21 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1860-04-24 14:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1860-04-21 14:00 | -10.9°S, 85.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-21 20:00 | -10.8°S, 84.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-22 02:00 | -10.8°S, 83.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-22 08:00 | -10.8°S, 82.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-22 14:00 | -10.8°S, 81.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-22 20:00 | -10.9°S, 80.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-23 02:00 | -11.1°S, 79.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-23 08:00 | -11.3°S, 78.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-23 14:00 | -11.5°S, 77.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-23 20:00 | -11.7°S, 77.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-24 02:00 | -12.0°S, 76.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-24 08:00 | -12.2°S, 76.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-04-24 14:00 | -12.5°S, 76.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1860112S11086. This area has no official Chinese name, so the English name is shown. Intensity grades follow the local agency classification for the basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?