Unnamed 1860 South Indian Ocean Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1860-03-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1860-03-05 14:00:00前后结束, total 记录 19 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1860-03-01 02:00 | -13.4°S, 84.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-01 08:00 | -13.5°S, 84.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-01 14:00 | -13.7°S, 83.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-01 20:00 | -13.9°S, 82.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-02 02:00 | -14.2°S, 81.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-02 08:00 | -14.5°S, 80.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-02 14:00 | -14.8°S, 78.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-02 20:00 | -15.1°S, 77.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-03 02:00 | -15.5°S, 76.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-03 08:00 | -16.2°S, 74.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-03 14:00 | -16.9°S, 72.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-03 20:00 | -17.4°S, 71.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-04 02:00 | -18.0°S, 70.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-04 08:00 | -18.5°S, 69.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-04 14:00 | -19.4°S, 68.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-04 20:00 | -21.0°S, 67.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-05 02:00 | -23.0°S, 65.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-05 08:00 | -25.2°S, 63.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-03-05 14:00 | -27.4°S, 61.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1860061S13445. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the region where the system occurred, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?