Unnamed 1860 South Indian Ocean Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1860-02-21 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1860-02-28 14:00:00前后结束, total 记录 29 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1860-02-21 14:00 | -9.8°S, 80.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-22 02:00 | -10.5°S, 79.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-22 14:00 | -11.3°S, 78.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-23 02:00 | -12.0°S, 77.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-23 14:00 | -12.6°S, 77.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-24 02:00 | -13.5°S, 76.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-24 14:00 | -14.3°S, 75.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-25 02:00 | -14.9°S, 74.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-25 14:00 | -15.5°S, 73.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-26 02:00 | -16.4°S, 72.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-26 14:00 | -17.3°S, 71.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-27 02:00 | -18.1°S, 71.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-27 14:00 | -18.6°S, 70.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-28 02:00 | -19.1°S, 69.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1860-02-28 14:00 | -19.5°S, 69.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1860052S10081. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is used. Intensity categories follow the local agency classification for the region, converted from 1-min sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?