1859South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1859-12-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1859-12-05 14:00:00前后结束, total 记录 19 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1859-12-01 02:00 | -14.1°S, 42.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-01 08:00 | -14.5°S, 42.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-01 14:00 | -13.6°S, 43.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-01 20:00 | -13.9°S, 43.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-02 02:00 | -14.2°S, 42.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-02 08:00 | -14.4°S, 42.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-02 14:00 | -14.7°S, 42.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-02 20:00 | -15.0°S, 42.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-03 02:00 | -15.2°S, 41.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-03 08:00 | -15.5°S, 41.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-03 14:00 | -15.8°S, 41.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-03 20:00 | -16.1°S, 41.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-04 02:00 | -16.4°S, 40.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-04 08:00 | -16.7°S, 40.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-04 14:00 | -17.0°S, 40.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-04 20:00 | -17.3°S, 40.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-05 02:00 | -17.6°S, 39.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-05 08:00 | -17.8°S, 39.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-05 14:00 | -18.1°S, 39.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1859335S14043. This area has no official Chinese name and is displayed under its original English name. Categories follow the local agency classification for the basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?