1859South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1859-12-01 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1859-12-07 14:00:00前后结束, total 记录 25 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1859-12-01 14:00 | -4.6°S, 90.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-02 02:00 | -4.7°S, 90.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-02 14:00 | -5.5°S, 89.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-03 02:00 | -7.4°S, 88.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-03 14:00 | -9.9°S, 86.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-04 02:00 | -12.7°S, 85.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-04 14:00 | -15.4°S, 84.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-05 02:00 | -17.2°S, 84.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-05 14:00 | -18.6°S, 85.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-06 02:00 | -20.1°S, 85.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-06 14:00 | -21.3°S, 86.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-07 02:00 | -22.1°S, 87.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-12-07 14:00 | -22.7°S, 87.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1859335S05091. This sea area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency in the region where the system occurred (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and is for reference only. Data Notes · Incorrect translation?