1859 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1859-10-10 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1859-10-18 08:00:00前后结束, total 记录 31 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1859-10-10 20:00 | 19.0°N, 67.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-11 08:00 | 19.7°N, 68.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-11 20:00 | 20.4°N, 68.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-12 08:00 | 21.1°N, 69.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-12 20:00 | 21.8°N, 70.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-13 08:00 | 22.8°N, 71.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-13 20:00 | 23.8°N, 72.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-14 08:00 | 24.2°N, 73.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-14 20:00 | 24.5°N, 73.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-15 08:00 | 25.5°N, 75.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-15 20:00 | 26.3°N, 75.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-16 08:00 | 27.0°N, 76.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-16 20:00 | 27.9°N, 76.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-17 08:00 | 28.8°N, 77.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-17 20:00 | 30.3°N, 76.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-10-18 08:00 | 31.7°N, 74.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1859284N19293. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the relevant local agency in the basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?