1859South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1859-02-15 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1859-02-19 14:00:00前后结束, total 记录 19 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1859-02-15 02:00 | -31.6°S, 50.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-15 08:00 | -31.6°S, 51.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-15 14:00 | -31.7°S, 51.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-15 20:00 | -31.8°S, 52.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-16 02:00 | -32.0°S, 52.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-16 08:00 | -32.1°S, 52.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-16 14:00 | -32.3°S, 53.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-16 20:00 | -32.4°S, 53.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-17 02:00 | -32.6°S, 54.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-17 08:00 | -32.7°S, 54.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-17 14:00 | -32.9°S, 54.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-17 20:00 | -33.0°S, 54.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-18 02:00 | -33.2°S, 55.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-18 08:00 | -33.4°S, 55.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-18 14:00 | -33.6°S, 56.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-18 20:00 | -33.8°S, 56.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-19 02:00 | -34.0°S, 56.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-19 08:00 | -34.2°S, 57.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1859-02-19 14:00 | -34.3°S, 57.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1859046S32051. This area has no official Chinese name, so the original English name is shown. Intensity levels follow the classifications of the local agency in the region (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Notes · Incorrect translation?