1858North Atlantic未命名Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1858-10-16 08:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1858-10-21 20:00:00前后结束, total 记录 23 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1858-10-16 08:00 | 24.0°N, 49.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-16 14:00 | 24.5°N, 48.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-16 20:00 | 24.8°N, 47.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-17 02:00 | 25.2°N, 47.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-17 08:00 | 25.5°N, 46.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-17 14:00 | 25.9°N, 45.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-17 20:00 | 26.2°N, 44.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-18 02:00 | 26.6°N, 43.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-18 08:00 | 27.0°N, 43.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-18 14:00 | 27.4°N, 42.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-18 20:00 | 27.7°N, 41.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-19 02:00 | 27.9°N, 41.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-19 08:00 | 28.1°N, 40.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-19 14:00 | 28.3°N, 39.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-19 20:00 | 28.5°N, 39.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-20 02:00 | 29.0°N, 38.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-20 08:00 | 29.5°N, 37.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-20 14:00 | 30.0°N, 37.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-20 20:00 | 30.5°N, 36.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-21 02:00 | 31.2°N, 36.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-10-21 08:00 | 31.8°N, 35.5°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1858-10-21 14:00 | 32.4°N, 35.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1858-10-21 20:00 | 33.0°N, 34.5°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1858289N24311. This sea area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity grades follow the classifications of the relevant local agency in the sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?