1858South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1858-04-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1858-04-03 14:00:00前后结束, total 记录 11 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1858-04-01 02:00 | -12.3°S, 47.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-01 08:00 | -12.5°S, 46.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-01 14:00 | -12.7°S, 45.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-01 20:00 | -13.0°S, 44.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-02 02:00 | -13.4°S, 43.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-02 08:00 | -13.9°S, 42.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-02 14:00 | -14.4°S, 42.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-02 20:00 | -14.9°S, 41.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-03 02:00 | -15.5°S, 40.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-03 08:00 | -16.3°S, 40.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1858-04-03 14:00 | -17.2°S, 39.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1858091S12408. This area has no official Chinese name and is displayed using the original English name. Intensity categories follow the classifications of the relevant local agencies in the region (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?