1857South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1857-12-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1857-12-04 14:00:00前后结束, total 记录 15 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1857-12-01 02:00 | -15.0°S, 61.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-01 08:00 | -15.1°S, 61.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-01 14:00 | -15.5°S, 61.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-01 20:00 | -16.2°S, 60.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-02 02:00 | -17.0°S, 60.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-02 08:00 | -17.7°S, 60.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-02 14:00 | -18.4°S, 59.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-02 20:00 | -19.1°S, 59.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-03 02:00 | -19.7°S, 59.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-03 08:00 | -20.2°S, 59.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-03 14:00 | -20.8°S, 59.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-03 20:00 | -21.6°S, 59.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-04 02:00 | -22.6°S, 59.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-04 08:00 | -23.6°S, 59.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-12-04 14:00 | -24.5°S, 60.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1857335S15422. There is no official Chinese name for this sea area, so the English name is used. Intensity grades follow the classification by the local agency in the region where the system occurred, converted from 1-min sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?