1857North Atlantic未命名Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1857-08-16 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1857-08-23 20:00:00前后结束, total 记录 29 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1857-08-16 20:00 | 15.8°N, 84.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-17 08:00 | 16.5°N, 84.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-17 20:00 | 17.3°N, 85.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-18 08:00 | 18.0°N, 85.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-18 20:00 | 18.8°N, 85.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-19 08:00 | 19.5°N, 85.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-19 20:00 | 20.2°N, 86.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-20 08:00 | 21.0°N, 86.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-20 20:00 | 21.7°N, 86.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-21 08:00 | 23.2°N, 85.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-21 20:00 | 24.8°N, 85.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-22 08:00 | 25.1°N, 84.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-22 20:00 | 25.4°N, 83.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-23 08:00 | 26.1°N, 81.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-08-23 20:00 | 26.8°N, 79.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1857229N16276. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is shown. Intensity grades follow the classifications of the local agency in the region where the system occurred, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?