1857South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1857-02-08 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1857-02-10 14:00:00前后结束, total 记录 11 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1857-02-08 02:00 | -15.0°S, 66.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-08 08:00 | -15.3°S, 65.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-08 14:00 | -15.7°S, 65.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-08 20:00 | -16.2°S, 64.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-09 02:00 | -16.7°S, 63.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-09 08:00 | -17.2°S, 63.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-09 14:00 | -17.8°S, 62.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-09 20:00 | -18.3°S, 61.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-10 02:00 | -18.8°S, 61.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-10 08:00 | -19.3°S, 60.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1857-02-10 14:00 | -19.7°S, 60.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1857039S15066. No official Chinese name is available for this area, so the original English name is used. Categories are assigned by the local agency in the affected sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Notes · Incorrect translation?