1855 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1855-08-03 14:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1855-08-07 14:00:00前后结束, total 记录 17 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1855-08-03 14:00 | 30.1°N, 88.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-03 20:00 | 30.1°N, 88.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-04 02:00 | 30.1°N, 88.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-04 08:00 | 30.1°N, 88.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-04 14:00 | 30.1°N, 88.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-04 20:00 | 30.1°N, 88.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-05 02:00 | 30.1°N, 88.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-05 08:00 | 30.2°N, 89.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-05 14:00 | 30.2°N, 89.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-05 20:00 | 30.2°N, 89.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-06 02:00 | 30.2°N, 89.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-06 08:00 | 30.3°N, 89.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-06 14:00 | 30.3°N, 90.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-06 20:00 | 30.3°N, 90.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-07 02:00 | 30.3°N, 90.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-07 08:00 | 30.4°N, 90.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-08-07 14:00 | 30.5°N, 90.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1855215N30272. This area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the region (converted from 1-min sustained winds using the WMO factor), for reference only. Data Notes · Incorrect translation?