1855South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1855-05-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1855-05-05 14:00:00前后结束, total 记录 19 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1855-05-01 02:00 | -7.8°S, 73.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-01 08:00 | -9.0°S, 71.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-01 14:00 | -9.9°S, 70.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-01 20:00 | -10.3°S, 70.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-02 02:00 | -10.6°S, 70.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-02 08:00 | -11.0°S, 69.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-02 14:00 | -11.5°S, 69.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-02 20:00 | -12.0°S, 68.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-03 02:00 | -12.5°S, 68.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-03 08:00 | -13.1°S, 68.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-03 14:00 | -13.7°S, 68.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-03 20:00 | -14.4°S, 68.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-04 02:00 | -15.0°S, 68.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-04 08:00 | -15.5°S, 68.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-04 14:00 | -16.2°S, 68.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-04 20:00 | -17.3°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-05 02:00 | -18.5°S, 69.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-05 08:00 | -19.6°S, 69.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1855-05-05 14:00 | -20.5°S, 69.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1855121S08073. This basin has no official Chinese translated name, so the original English name is shown. Intensity grades follow the classifications of the local agency in the basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Notes · Incorrect translation?