1854 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1854-09-09 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1854-09-15 20:00:00前后结束, total 记录 25 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1854-09-09 20:00 | 14.0°N, 57.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-10 08:00 | 14.5°N, 59.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-10 20:00 | 14.9°N, 61.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-11 08:00 | 15.3°N, 63.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-11 20:00 | 15.6°N, 65.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-12 08:00 | 16.3°N, 67.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-12 20:00 | 17.0°N, 69.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-13 08:00 | 17.3°N, 70.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-13 20:00 | 17.5°N, 72.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-14 08:00 | 18.3°N, 73.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-14 20:00 | 19.3°N, 74.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-15 08:00 | 20.2°N, 74.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-09-15 20:00 | 20.7°N, 74.3°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1854253N14303. No official Chinese name exists for this area; the English name is used. Intensity categories follow the classifications of the relevant local agencies, converted from 1-min sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?