1854South Indian Ocean未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1854-03-01 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1854-03-04 14:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1854-03-01 14:00 | -15.3°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-01 20:00 | -15.5°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-02 02:00 | -15.7°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-02 08:00 | -16.0°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-02 14:00 | -16.4°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-02 20:00 | -16.9°S, 69.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-03 02:00 | -17.4°S, 69.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-03 08:00 | -18.0°S, 69.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-03 14:00 | -18.5°S, 69.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-03 20:00 | -18.9°S, 69.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-04 02:00 | -19.3°S, 69.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-04 08:00 | -19.7°S, 69.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1854-03-04 14:00 | -20.0°S, 69.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1854060S15069. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is shown. Intensity grades follow the classifications of local agencies in the relevant sea area, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?