1853North Atlantic未命名Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1853-09-07 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1853-09-11 20:00:00前后结束, total 记录 17 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1853-09-07 20:00 | 23.8°N, 86.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-08 02:00 | 24.3°N, 86.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-08 08:00 | 24.7°N, 86.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-08 14:00 | 25.1°N, 87.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-08 20:00 | 25.5°N, 87.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-09 02:00 | 26.0°N, 87.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-09 08:00 | 26.4°N, 87.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-09 14:00 | 26.9°N, 87.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-09 20:00 | 27.3°N, 88.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-10 02:00 | 27.7°N, 88.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-10 08:00 | 28.2°N, 88.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-10 14:00 | 28.6°N, 87.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-10 20:00 | 29.1°N, 87.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-11 02:00 | 29.8°N, 87.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-11 08:00 | 30.6°N, 87.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-11 14:00 | 31.3°N, 86.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1853-09-11 20:00 | 32.0°N, 84.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1853251N24274. This sea area has no official Chinese name, so the original English name is shown. Intensity categories follow the local agency classification for the area (converted from 1-min sustained wind using WMO factors), for reference only. Data Notes · Incorrect translation?