Unnamed North Atlantic Hurricanes of 1852
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1852-09-02 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1852-09-06 20:00:00前后结束, total 记录 17 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1852-09-02 20:00 | 32.0°N, 42.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-03 02:00 | 32.3°N, 43.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-03 08:00 | 32.6°N, 44.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-03 14:00 | 33.6°N, 44.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-03 20:00 | 34.6°N, 44.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-04 02:00 | 35.1°N, 43.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-04 08:00 | 35.6°N, 42.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-04 14:00 | 36.1°N, 41.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-04 20:00 | 36.5°N, 40.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-05 02:00 | 37.4°N, 38.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-05 08:00 | 38.3°N, 36.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-05 14:00 | 39.2°N, 34.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-05 20:00 | 40.0°N, 32.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-06 02:00 | 41.0°N, 30.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-06 08:00 | 42.0°N, 28.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1852-09-06 14:00 | 43.0°N, 26.6°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1852-09-06 20:00 | 44.0°N, 24.5°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1852247N32318. This area has no official Chinese name and is shown using its original English name. Intensity grades follow the classifications of the relevant local agency, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?