1848 Unnamed Tropical Cyclone in the South Indian Ocean
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1848-03-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1848-03-07 14:00:00前后结束, total 记录 27 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1848-03-01 02:00 | -11.5°S, 75.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-01 14:00 | -11.5°S, 74.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-02 02:00 | -11.3°S, 75.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-02 14:00 | -11.7°S, 74.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-03 02:00 | -12.9°S, 69.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-03 14:00 | -14.4°S, 64.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-04 02:00 | -15.7°S, 60.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-04 14:00 | -18.1°S, 57.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-05 02:00 | -21.2°S, 56.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-05 14:00 | -24.5°S, 56.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-06 02:00 | -27.2°S, 57.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-06 14:00 | -29.6°S, 59.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-07 02:00 | -32.1°S, 64.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-03-07 14:00 | -34.5°S, 69.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1848061S12075. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the relevant sea area, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data Notes · Incorrect translation?