1848 Unnamed Tropical Cyclone in the South Indian Ocean
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from Intensity rankings, which mainly cover earlier Indian Ocean records in the Southern Hemisphere.
未命名 at 1848-01-11 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1848-01-22 14:00:00前后结束, total 记录 45 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1848-01-11 14:00 | -8.6°S, 79.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-12 02:00 | -8.7°S, 79.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-12 14:00 | -9.0°S, 78.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-13 02:00 | -9.6°S, 76.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-13 14:00 | -10.4°S, 73.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-14 02:00 | -11.6°S, 71.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-14 14:00 | -12.8°S, 69.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-15 02:00 | -13.4°S, 69.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-15 14:00 | -13.9°S, 68.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-16 02:00 | -14.6°S, 68.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-16 14:00 | -15.3°S, 67.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-17 02:00 | -15.9°S, 67.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-17 14:00 | -16.5°S, 67.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-18 02:00 | -17.1°S, 67.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-18 14:00 | -18.0°S, 67.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-19 02:00 | -19.2°S, 68.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-19 14:00 | -20.6°S, 69.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-20 02:00 | -21.6°S, 70.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-20 14:00 | -22.8°S, 72.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-21 02:00 | -24.9°S, 73.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-21 14:00 | -27.2°S, 75.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-22 02:00 | -29.2°S, 78.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1848-01-22 14:00 | -30.8°S, 81.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1848011S09080. No official Chinese name is available for this basin; the original English name is shown. Intensity grades follow the local agency classification in the basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and are for reference only. Data Notes · Incorrect translation?